8月19日,由中国科协、教育部、科技部、生态环境部、体育总局、知识产权局、自然科学基金会、共青团中央、全国妇联和重庆市人民政府主办的第33届全国青少年科技创新大赛在重庆闭幕。
我市选手在此次全国大赛中取得优异成绩:参赛的6个青少年科技创新项目共获得一等奖1项、二等奖2项、三等奖3项;参赛的6个科技辅导员项目共获得一等奖2项、二等奖1项、三等奖1项;参赛的7个青少年创意作品获得6个优秀创意奖(全国赛对此类作品仅评“创意之星”和“优秀创意奖”);参赛的7幅少儿科幻画获得一等奖2个、二等奖3个、三等奖1个;参赛的1个青少年科技实践活动获得三等奖。
此外,泉州五中林楷睿同学在本届大赛上奋力拼搏,勇夺大赛最高奖——中国科协主席奖(全国仅3个),泉州师范学院附属小学许文凤老师摘得辅导员项目最高奖——全国十佳优秀科技辅导员奖(全国仅10名)。
据悉,本届大赛共有来自全国各地的500多名青少年科技爱好者和200多名科技辅导员,以及来自亚洲、欧洲、大洋洲、北美洲、南美洲、非洲等50多个国家和地区的300多名青少年和科技教育工作者代表参加。使本届大赛的国际化水平显著提升,参赛国别和人数创历史新高,已成为亚洲区域规模最大、参赛国别最多的青少年科技类竞赛活动。
在本届大赛期间,参赛师生们除参加问辨评审等活动外,还参加了“一带一路”青少年科技夏令营、中国科协青少年科技教育专题展览、国际青少年科技交流活动暨午餐会等丰富多彩的青少年科技交流活动,各国爱好科技创新发明的朋友相聚一谈,畅谈爱好,共同体验了前沿科技,感受科技带来的神奇魅力。
附:第33届全国青少年科技创新大赛泉州选手获奖名单。
(资料来源:福建省青少年科技活动中心及第33届全国青少年科技创新大赛获奖名单公示)
青少年科技创新成果竞赛项目获奖名单
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 作者 | 学校 | 奖项 |
1 | CH183012 | 基于混合电极的长寿命、高功率密度的钾双离子电池 | 林楷睿 | 泉州第五中学 | 一等奖 |
2 | EN183025 | 电梯多种安全防护设置的设计与研制 | 林子涵 | 泉州第五中学 | 二等奖 |
3 | PA183014T | 汽车安全开门及远近灯光切换装置 | 戴思镕,何轩 | 泉州市培元中学 | 二等奖 |
4 | EN183067 | 防恐慌可调速高楼火场逃生器 | 刘元锟 | 永春第一中学 | 三等奖 |
5 | SO182008T | 揭手游五分钟上瘾之谜——以《王者荣耀》为例 | 王俊杰,洪伟栋,许豪言 | 晋江市季延初级中学 | 三等奖 |
6 | TD181011 | “烧酒”识金属及酒精燃烧火焰颜色变化的探究 | 叶一勤 | 南安市斗南小学 | 三等奖 |
科技辅导员科技创新成果竞赛项目获奖名单
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 作者 | 所在单位 | 奖项 |
1 | CH18005 | 双节管气体发生器的设计及应用 | 叶永谦 | 南安市侨光中学 | 一等奖 |
2 | PH18022 | 可视化、数显式声音传播演示器 | 许文凤 | 泉州师范学院附属小学 | 一等奖 |
3 | AC18258 | 千载泉州城 悠悠刺桐情-探究刺桐的科技教育方案 | 陈连义 | 泉州市第九中学 | 二等奖 |
4 | PH18098 | 一种可定时计数的单摆、傅科摆演示教具 | 姚朝祥 | 泉州师范学院附属小学 | 三等奖 |
青少年科技创意比赛获奖名单
序号 | 作品编号 | 作品名称 | 学科 | 组别 | 姓名 | 学校 | 奖项 |
1 | CEN1810011 | 城市共享移动电源 | 工程学 | 小学组 | 龚潇凡 | 石狮市第四实验小学 | 优秀创意奖 |
2 | CEN1810053 | mini 胶囊型牙刷 | 工程学 | 小学组 | 陈彦同 | 惠安县黄塘中心小学 | 优秀创意奖 |
3 | CEN1810087 | 基于多种支付方式的智能提示公交站牌 | 工程学 | 小学组 | 姚森毅 | 泉州师范学院附属小学 | 优秀创意奖 |
4 | CEN1820042 | 基于激光雕刻机技术的盲文打印机 | 工程学 | 初中组 | 吴靖宇 | 福建省惠安第五中学 | 优秀创意奖 |
5 | CEN1830008 | 太阳能茶叶凉青萎凋车 | 工程学 | 高中组 | 李 昊 | 福建省安溪第一中学 | 优秀创意奖 |
6 | CEN1830170 | 新型推式爬楼行李箱 | 工程学 | 高中组 | 王晓婷 | 福建省泉州市第七中学 | 优秀创意奖 |
少年儿童科学幻想绘画比赛获奖名单
序号 | 作品编号 | 作品名称 | 姓名 | 学校 | 奖项 |
1 | FJ180004 | 新型布袋戏 | 林鸿锴 | 南安市丰州中心小学 | 一等奖 |
2 | FJ180026 | 自然能源培育基地 | 黄家妮 | 福建省泉州第五中学 | 一等奖 |
3 | FJ180015 | 落叶造纸机 | 洪楚雯 | 泉州市实验小学 | 二等奖 |
4 | FJ180016 | 《昆虫机器人》 | 连欣琳 | 晋江市第五实验小学 | 二等奖 |
5 | FJ180029 | 太空中的飞船 | 曾莞喻 | 惠安县洛阳中心小学 | 二等奖 |
6 | FJ180009 | 科技点亮新生活 | 王泽熙 | 惠安县城南实验小学 | 三等奖 |
青少年科技实践活动比赛获奖名单
序号 | 编号 | 活动名称 | 学校 | 指导教师 | 奖项 |
1 | OT18081 | 城市电动车闯红灯成因分析与应对之策—以泉州市中心城区主要路口现场观察与调研报告为例 | 泉州市第九中学 | 辜莹莹,曾文成,张志坚 | 三等奖 |